リクルート進学総研(株式会社リクルート)が実施している「進学ブランド力調査2023 大学イメージランキング」にて、国際ファッション専門職大学が「おしゃれな」大学としてランクインしました。
| 関東 | |
|---|---|
| 順位 | 学校名 |
| 1 | 青山学院大学 |
| 2 | 上智大学 |
| 3 | 立教大学 |
| 4 | 慶応義塾大学 |
| 5 | 明治学院大学 |
| 6 | お茶の水女子大学 |
| 7 | ビューティ&ウェルネス専門職大学 |
| 8 | 国際ファッション専門職大学 |
| 9 | フェリス女学院大学 |
| 10 | 明治大学 |
| 東海 | |
|---|---|
| 順位 | 学校名 |
| 1 | 青山学院大学 |
| 2 | 慶応義塾大学 |
| 3 | 上智大学 |
| 4 | お茶の水女子大学 |
| 5 | 国際ファッション専門職大学 |
| 6 | 名古屋芸術大学 |
| 7 | 同志社大学 |
| 8 | 神戸学院大学 |
| 9 | 成城大学 |
| 10 | 関西学院大学 |
| 関西 | |
|---|---|
| 順位 | 学校名 |
| 1 | 国際ファッション専門職大学 |
| 2 | 関西学院大学 |
| 3 | 青山学院大学 |
| 4 | 近畿大学 |
| 5 | 梅花女子大学 |
| 6 | 慶応義塾大学 |
| 7 | 同志社女子大学 |
| 8 | 武庫川女子大学 |
| 9 | 関西大学 |
| 10 | お茶の水女子大学・同志社大学 |
国際ファッション専門職大学では、「ファッションをつくる」ために必要な知識・技術だけではなく、将来の起業に向けたマネジメントやマーケティング、ジャーナリズム、写真・映像による情報発信などビジネス・経営の科目も学ぶことができます。「理論」と「実践」の両輪からなる独自のカリキュラムで、物事を多角的に捉え、創造力を発揮できる人材を育成します。